
Brun grundsås ekonomi Grundsås
Tillagning
Vispa ner torrvaran i det kalla vattnet. Låt såsen koka upp och därefter sjuda på svag värme 2 min under omrörning.
Näringsinnehåll
Näringsvärde | per 100 g | per 0,75 dl färdig sås |
---|---|---|
energi | 1600 kJ / 380 kcal | 80 kJ / 20 kcal |
protein | 2 g | < 0,5 g |
kolhydrat | 70 g | 4 g |
Kolhydrat varav sockerarter | 4,1 g | 0,2 g |
fett | 10 g | 0,5 g |
Fett varav mättat | 7,1 g | 0,4 g |
fiber | < 1 g | < 1 g |
natrium | 12,1 g | 0,7 g |
Ingredienser
Modifierad potatisstärkelse, glukossirap, majsstärkelse, palmfett, salt, arom, färgämne (E 150c), emulgeringsmedel (E 451), jästextrakt, lök, maltodextrin, syra (citronsyra).