
Fiskbuljong, salthalt 0,3 % Salthalt 0,3 procent
Tillagning
Koka upp vattnet, tillsätt torrvaran och rör om.
Näringsinnehåll
Näringsvärde | per 100 g | |
---|---|---|
energi | 1051 kJ / 248 kcal | / |
protein | 20 g | |
kolhydrat | 38 g | |
Kolhydrat varav sockerarter | 0,9 g | |
fett | 1,8 g | |
Fett varav mättat | 0,7 g | |
fiber | 0,4 g | |
natrium | 36,5 g |
Ingredienser
Salt, maltodextrin, torskpulverochnbsp;19 %, naturlig arom, lök.
Allergener
- Fisk