
Grönsaksbuljong Buljong
Torkad buljong
Tillagning
Användning: Lös upp 6 g (ca 1 msk) pulver i en liter kokande vatten.
Näringsinnehåll
Näringsvärde | per 100 g | Näringsvärde per 100 ml i produkten tillagad enligt anvisningen |
---|---|---|
energi | 757 kJ / 181 kcal | / |
protein | 8,7 g | |
kolhydrat | 22 g | |
Kolhydrat varav sockerarter | 12 g | |
fett | 5,1 g | [" "] g |
Fett varav mättat | 3,1 g | [" "] g |
fiber | 7,6 g | [" "] g |
natrium | 47 g | [" "] g |
Ingredienser
salt, torkade grönsaker 36 % (palsternacka, morot, lök, purjolök), aromer, jästextrakt, vegetabiliskt fett (palm), maltodextrin, karamelliserad glukossirap, gurkmeja, rismjöl, karamelliserat socker.