
Grönsaksbuljong Buljong
Tillagning
Användning: Lös upp 6 g (ca 1 msk) pulver i en liter kokande vatten.
Näringsinnehåll
Näringsvärde | per 100 g | Näringsvärde per 100 ml i produkten tillagad enligt anvisningen |
---|---|---|
energi | 717 kJ / 170 kcal | / |
protein | 8,9 g | |
kolhydrat | 22 g | |
Kolhydrat varav sockerarter | 9,2 g | |
fett | 4,8 g | [" "] g |
Fett varav mättat | 2,9 g | [" "] g |
fiber | 1,2 g | [" "] g |
natrium | 46,1 g | [" "] g |
Ingredienser
Salt, palsternacka, morot, lök, aromer, jästextrakt, palmfett, purjolök, maltodextrin, karamelliserad glukossirap, gurkmeja, karamelliserat socker. Grönsaker 36 %.