
Hönsbuljong, salthalt 0,5 % Salthalt 0,5 procent
Tillagning
Koka upp vattnet, tillsätt torrvaran och rör om.
Näringsinnehåll
Näringsvärde | per 100 g | |
---|---|---|
energi | 600 kJ / 150 kcal | / |
protein | 5 g | |
kolhydrat | 27 g | |
Kolhydrat varav sockerarter | 0,2 g | |
fett | 1,5 g | |
Fett varav mättat | 0,7 g | |
fiber | 2 g | |
natrium | 57,8 g |
Ingredienser
Salt, naturlig arom, maltodextrin, lök, malt kycklingkött [2,2 %], antioxidationsmedel (extrakt av rosmarin).