
Jordgubbssoppa/kräm kallrörd Kallrörd
Tillagning
Vispa ner torrvaran i kallt eller varmt vatten och fortsätt vispa tills soppan/krämen är slät (ca 1,5 min). Låt soppan/krämen stå minst 15 min före
servering, gärna längre för att uppnå en ännu bättre smak.
Näringsinnehåll
Näringsvärde | per 100 g | Per portion färdig soppa (2,5 dl) - kräm (1,5 dl) |
---|---|---|
energi | 1650 kJ / 390 kcal | 600 kJ - 550 kJ / 140 kcal - 140 kcal |
protein | < 0,5 g | < 0,5 g - < 0,5 g |
kolhydrat | 96 g | 35 g - 33 g |
Kolhydrat varav sockerarter | 71 g | 26 g - 25 g |
fett | 0,5 g | < 0,5 g - < 0,5 g |
Fett varav mättat | 0,2 g | < 0,1 g - < 0,1 g |
fiber | < 1 g | < 1 g - < 1 g |
natrium | 0,03 g | < 0,03 g - < 0,03 g |
Ingredienser
Socker, modifierad potatisstärkelse, jordgubb [3,3 %], maltodextrin, syra (citronsyra), fläderbär, arom, vitamin C.