
Köttbuljong, salthalt 0,3 % Salthalt 0,3 procent
Tillagning
Koka upp vattnet, tillsätt torrvaran och rör om.
Näringsinnehåll
Näringsvärde | per 100 g | |
---|---|---|
energi | 959 kJ / 226 kcal | / |
protein | 10 g | |
kolhydrat | 44 g | |
Kolhydrat varav sockerarter | 0,9 g | |
fett | 0,8 g | |
Fett varav mättat | 0,4 g | |
fiber | 0,3 g | |
natrium | 30,5 g |
Ingredienser
Maltodextrin, salt, naturlig arom/naturlige aroma, köttextrakt/oksekødextrakt 8,9 %, lök/løg.