
Köttbuljong, salthalt 0,5 % Salthalt 0,5 procent
Tillagning
Koka upp vattnet, tillsätt torrvaran och rör om.
Näringsinnehåll
Näringsvärde | per 100 g | |
---|---|---|
energi | 668 kJ / 156 kcal | / |
protein | 8,1 g | |
kolhydrat | 29 g | |
Kolhydrat varav sockerarter | 0,7 g | |
fett | 0,9 g | |
Fett varav mättat | 0,5 g | |
fiber | 0,4 g | |
natrium | 49,4 g |
Ingredienser
Salt, maltodextrin, naturlig arom/naturlige aroma, nötköttextrakt/oksekødextrakt 7,1 %, lök/løg.