
Lasagneplattor Pasta
Tillagning
Grädda i 200°C ca 20 min.
Näringsinnehåll
Näringsvärde | per 100 g | |
---|---|---|
energi | 1500 kJ / 356 kcal | / |
protein | 11 g | |
kolhydrat | 56 g | |
Kolhydrat varav sockerarter | 0,2 g | |
fett | 9,1 g | |
Fett varav mättat | 1,4 g | |
fiber | ||
natrium | 1,2 g |
Ingredienser
Vetemjöl, semolina av durumvete, äggula, solrosolja, salt, vetegluten, syra: mjölksyra.
Allergener
- Gluten
- Ägg