
MSC Fiskbuljong, salthalt 0,5 % Salthalt 0,5 procent
Tillagning
Koka upp vattnet, tillsätt torrvaran och rör om.
Näringsinnehåll
Näringsvärde | per 100 g | |
---|---|---|
energi | 638 kJ / 151 kcal | / |
protein | 19 g | |
kolhydrat | 14 g | |
Kolhydrat varav sockerarter | 0,9 g | |
fett | 1,9 g | |
Fett varav mättat | 0,8 g | |
fiber | 0,6 g | |
natrium | 60,7 g |
Ingredienser
Salt, torskpulver 17 %, maltodextrin, naturlig arom/naturlige aroma, lök/løg, citronjuicekoncentrat.
Allergener
- Fisk