
Skinkbuljong, salthalt 0,5 % Salthalt 0,5 procent
Tillagning
Koka upp vattnet, tillsätt torrvaran och rör om.
Näringsinnehåll
Näringsvärde | per 100 g | |
---|---|---|
energi | 650 kJ / 160 kcal | / |
protein | 3,5 g | |
kolhydrat | 31 g | |
Kolhydrat varav sockerarter | 0,9 g | |
fett | 1,5 g | |
Fett varav mättat | 1,1 g | |
fiber | 2 g | |
natrium | 58,1 g |
Ingredienser
Salt, skinkarom, lök, maltodextrin, rökarom.