
Vit grundsås Grundsås
Tillagning
Vispa ner torrvaran i det kalla vattnet. Låt såsen koka upp och därefter sjuda på svag värme 2 min under omrörning.
Näringsinnehåll
Näringsvärde | per 100 g | per 0,75 dl färdig sås |
---|---|---|
energi | 1800 kJ / 430 kcal | 120 kJ / 25 kcal |
protein | 0,5 g | < 0,5 g |
kolhydrat | 71 g | 4,5 g |
Kolhydrat varav sockerarter | 0,2 g | < 0,1 g |
fett | 16 g | 1 g |
Fett varav mättat | 8,4 g | 0,5 g |
fiber | < 1 g | < 1 g |
natrium | 8,4 g | 0,5 g |
Ingredienser
Majsstärkelse, maltodextrin, modifierad potatisstärkelse, vegetabiliska fetter (palmfett, sheafett), salt, modifierad majsstärkelse, emulgeringsmedel (E 451), jästextrakt, arom, karamelliserad glukossirap, gurkmeja, rismjöl, karamelliserat socker.